ELECTIONS LEGISLATIVES : RESULTATS A AUBERS
Le candidat Victor CATTEAU es élu député de la 5ème circonscription
ZONE 30 ET LIMITATION DE VITESSE
Afin de compléter l'information donnée par Monsieur le Maire lors de la réunion publique du 1er mai, vous trouverez ci-apres le plan général à télécharger des rues du village passant en zone 30 et des limitations de vitesse.
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 1 ER TOUR
AUBERS | ELECTIONS PRESIDENTIELLES 1ER TOUR | |||
10 AVRIL 2022 | bureau 1 | bureau 2 | TOTAL | % |
inscrits | 780 | 705 | 1 485 | |
votants | 614 | 579 | 1 193 | 80,34% |
blancs ou nuls | 10 | 7 | 17 | |
exprimés | 604 | 572 | 1 176 | |
N ARTHAUD | 1 | 1 | 2 | 0,17% |
F ROUSSEL | 15 | 17 | 32 | 2,72% |
E MACRON | 211 | 211 | 422 | 35,88% |
J LASSALLE | 11 | 15 | 26 | 2,21% |
M LE PEN | 151 | 119 | 270 | 22,96% |
E ZEMMOUR | 49 | 44 | 93 | 7,91% |
JL MELENCHON | 71 | 69 | 140 | 11,90% |
A HIDALGO | 13 | 12 | 25 | 2,13% |
Y JADOT | 28 | 38 | 66 | 5,61% |
V PECRESSE | 38 | 27 | 65 | 5,53% |
P POUTOU | 4 | 3 | 7 | 0,60% |
N DUPONT AIGNAN | 12 | 16 | 28 | 2,38% |
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2E TOUR
résultat global du 2eme tour des élections présidentielles à Aubers